全国统一热线:021-20363019
产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > > 希而科 > 17L102D-LW8希而科*欧洲工控产品17L102D-LW8
希而科*欧洲工控产品17L102D-LW8

希而科*欧洲工控产品17L102D-LW8

简要描述:

希而科*欧洲工控产品17L102D-LW8
希而科工业控制设备(上海)有限公司

总机:

希而科*欧洲工控产品CG8A214-600 FT2

打印当前页

免费咨询:021-20363019

发邮件给我们:office49@silkroad24.com

分享到:

希而科*欧洲工控产品 物流 *

 

希而科工业控制设备(上海)有限公司

 

总机:

:inquiry@silkroad24.com

http://www.silkroad24。。com

 

公司历史:Silkroad24于1999成立,16年备件销售积累,励志成为国内“零出错率”欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。

 

公司规模:100人左右

 

公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供100%原装正品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。

 

航班周期:每天安排航班,保证货物时效,

 

货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。

 

售后服务:客服,返修集中操作,完善的售后系统确保客户无后顾之忧。

 

处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。

 

品牌   型号

17102S-LW4 17 28 0.71 4.2 10.7 0.00054 0.197 4 0.44 1.34

17Y201S-LW4 17 50 0.28 15.7 90 0.00076 0.197 4 0.62 1.57

17Y202S-LW4 17 50 0.85 5.6 10 0.00076 0.197 4 0.62 1.57

17Y301S-LW4 17 61 0.28 19.3 103 0.00096 0.197 4 0.77 1.89

17Y302S-LW4 17 61 0.85 5.6 11 0.00096 0.197 4 0.77 1.89

17Y402S-LW4 17 111 0.85 10.2 29 0.00144 0.197 4 1.10 2.36

17Y9100.5S-LW6 Single 17 43 0.22 0.31 132 0.0005 0.197 6 0.5 1.30

17Y9101S-LW6 Single 17 43 0.42 0.60 38 0.0005 0.197 6 0.5 1.30

17Y9102S-LW6 Single 17 43 0.67 0.95 16 0.0005 0.197 6 0.5 1.30

17Y9104S-LW4 Single 17 43 1.33 - 4.2 0.0005 0.197 4 0.5 1.30

17Y9200.8S-LW6 Single 17 65 0.28 0.40 120 0.0008 0.197 6 0.6 1.57

17Y9201S-LW6 Single 17 65 0.57 0.80 26.8 0.0008 0.197 6 0.6 1.57

17Y9202S-LW6 Single 17 65 0.85 1.20 13.6 0.0008 0.197 6 0.6 1.57

17Y9204S-LW4 Single 17 65 1.68 - 3.2 0.0008 0.197 4 0.6 1.57

17Y9301S-LW6 Single 17 86 0.28 0.40 152 0.0010 0.197 6 0.8 1.89

17Y9301.6S-LW6 Single 17 86 0.57 0.80 40 0.0010 0.197 6 0.8 1.89

17Y9302S-LW6 Single 17 86 0.85 1.20 16 0.0010 0.197 6 0.8 1.89

17Y9304S-LW4 Single 17 86 1.68 - 4.1 0.0010 0.197 4 0.8 1.89

17L002D-LW8

17

38

0.7

6

0.0003

0.2

8

0.44

1.22

17L002S-LW8

6

8

17L102D-LW8

63

18

0.0006

0.58

1.5

17L102S-LW8

63

17L202D-LW8

77

22

0.0007

0.76

1.77

17L202S-LW8

17

17203D-LW8

17

1.1

8

17L203S-LW8

23Y002S-LW8 23 76 0.70 1.0 1.4 8.1 5.4 0.0017 0.25 8 1.00 1.61

23Y004S-LW8 23 76 1.40 2.0 2.8 4 1.4 0.0017 0.25 8 1.00 1.61

23Y006S-LW8 23 76 2.10 3.0 4.2 2.7 0.6 0.0017 0.25 8 1.00 1.61

23Y102S-LW8 23 175 0.70 1.0 1.4 9.3 10 0.0042 0.25 8 1.55 2.20

23Y104S-LW8 23 175 1.40 2.0 2.8 5.09 3 0.0042 0.25 8 1.55 2.20

23Y106S-LW8 23 175 2.10 3.0 4.2 3.15 1.1 0.0042 0.25 8 1.55 2.20

23Y108S-LW8 23 175 2.80 4.0 5.7 2.82 0.65 0.0068 0.25 8 2.20 2.20

23Y202S-LW8 23 262 0.70 1.0 1.4 10.5 14 0.0068 0.25 8 2.20 2.99

23Y204S-LW8 23 262 1.40 2.0 2.8 5.1 3.6 0.0068 0.25 8 2.20 2.99

23Y206S-LW8 23 262 2.10 3.0 4.2 4.2 1.6 0.0068 0.25 8 2.21 2.99

23Y210S-LW8 23 262 3.50 5.0 7.0 2.5 0.4 0.0068 0.25 8 2.21 2.99

23Y306S-LW8 23 320 2.10 3.0 4.2 4.2 5.0 0.0092 0.25 8 3.20 4.53

23Y310S-LW8 23 320 3.53 5.0 7.0 5 1.6 0.0092 0.25 8 3.20 4.53

23Y9106S-LW8 Single 23 180 2.12 3.0 4.242 1.9 0.00425 0.25 8 1.54 2.2

23Y9206S-LW8 Single 23 270 2.12 3.0 4.242 2.6 0.00680 0.25 8 2.20 3.0

23L002S-LW8 23 66 0.707 1.0 1.414 28.0 0.001813 1.8 8 1.05 1.70

23L004S-LW8 23 66 1.414 2.0 2.828 0.001813 1.8 8 1.05 1.70

23L006S-LW8 23 66 2.121 3.0 4.242 0.001813 1.8 8 1.05 1.70

23L102S-LW8 23 151 0.707 1.0 1.414 40.0 0.003885 1.8 8 1.54 2.15

23L104S-LW8 23 151 1.414 2.0 2.828 10.0 0.003885 1.8 8 1.54 2.15

23L106S-LW8 23 151 2.121 3.0 4.242 4.4 0.003885 1.8 8 1.54 2.15

23L108S-LW8 23 151 2.828 4.0 5.656 2.0 0.003885 1.8 8 2.20 2.15

23L202S-LW8 23 226 0.707 1.0 1.414 0.006734 1.8 8 2.20 3.10

23L204S-LW8 23 226 1.414 2.0 2.828 14.4 0.006734 1.8 8 2.20 3.10

23L206S-LW8 23 226 2.121 3.0 4.242 6.4 0.006734 1.8 8 2.20 3.10

23L210S-LW8 23 226 3.535 5.0 7.070 1.6 0.006734 1.8 8 2.20 3.10

23L303S-LW8 23 384 1.061 1.5 2.121 20.4 0.008288 1.8 8 3.20 4.05

23L306S-LW8 23 384 2.121 3.0 4.242 12.8 0.008288 1.8 8 3.20 4.05

23L310S-LW8 23 384 3.535 5.0 7.070 1.08 0.008288 1.8 8 3.20 4.05

23L9004S-LW8* 23 66 1.414 2.0 2.828 4.8 0.001813 0.9 8 1.05 1.07

23L9104S-LW8* 23 151 1.414 2.0 2.828 10.0 0.003885 0.9 8 1.54 2.15

23L9206S-LW8* 23 266 2.121 3.0 4.242 0.006734 0.9 8 2.20 3.10

23L9304S-LW8* 23 360 1.414 2.0 2.828 24.0 0.008288 0.9 8 3.20 3.10

23L9306S-LW8* 23 360 2.121 3.0 4.242 0.008288 0.9 8 3.20 4.05

23L004S-LW8 23 66 1.414 2.0 2.828 0.001813 1.8 8 1.05 1.70

23L006S-LW8 23 66 2.121 3.0 4.242 0.001813 1.8 8 1.05 1.70

23L104S-LW8 23 151 1.414 2.0 2.828 10.0 0.003885 1.8 8 1.54 2.15

23L106S-LW8 23 151 2.121 3.0 4.242 4.4 0.003885 1.8 8 1.54 2.15

23L202S-LW8 23 226 0.707 1.0 1.414 0.006734 1.8 8 2.20 3.10

23L303S-LW8 23 384 1.061 1.5 2.121 20.4 0.008288 1.8 8 3.20 4.05

23L9104S-LW8* 23 151 1.414 2.0 2.828 10.0 0.003885 0.9 8 1.54 2.15

24Y104S-LW8 24 153 2.0 1.4 4.02 8.0 0.0039 0.25 8 1.32 1.85

24Y204S-LW8 24 229 2.0 1.4 5.04 14.4 0.0057 0.25 8 1.70 2.20

24Y304S-LW8 24 292 2.0 1.4 6.72 18.4 0.0081 0.25 8 2.5 2.64

24Y308S-LW8 24 292 4.0 2.8 3.36 6.8 0.0081 0.25 8 2.65 2.64

24Y404S-LW8 24 380 2.0 1.4 6.16 20.0 0.0012 0.25 8 2.65 3.03

24Y504S-LW8 24 431 2.0 1.4 8.4 27.2 0.0119 0.25 8 3.09 3.46

24Y506S-LW8 24 431 3.0 2.1 5.46 12.8 0.0119 0.25 8 3.09 3.46

24Y508S-LW8 24 431 4.0 2.8 3.92 7.2 0.0119 0.25 8 3.09 3.46

34Y004S-LW8 34 467 1.4 2.0 2.8 7.42 11.3 0.014 0.5 8 3.7 2.56

34Y006S-LW8 34 467 2.1 3.0 4.2 7.2 3.9 0.014 0.5 8 3.7 2.56

34Y008S-LW8 34 467 2.8 4.0 5.7 3.64 2.12 0.014 0.5 8 3.7 2.56

34Y010S-LW8 34 467 3.5 5.0 7.0 3.36 1.5 0.014 0.5 8 3.7 2.56

34Y104S-LW8 34 637 1.4 2.0 2.8 10.08 14.2 0.020 0.5 8 5.1 3.15

34Y108S-LW8 34 637 2.8 3.9 5.5 4.7 3.8 0.020 0.5 8 5.1 3.15

34Y112S-LW8 34 637 4.3 6.1 8.6 3.35 1.7 0.020 0.5 8 5.1 3.15

34Y207S-LW8 34 1200 2.5 3.5 5.0 6.5 8.3 0.038 0.5 8 8.4 4.56

34Y214S-LW8 34 1200 5.0 7.0 9.9 4.1 2.0 0.038 0.5 8 8.4 4.56

34Y307S-LW8 34 1700 2.5 3.5 5.0 9 12.5 0.057 0.625 8 12.0 6.14

34N104S-LW8 34 635 1.4 2.0 2.8 12.5 0.020 0.500 8 5.00 3.13

34N108S-LW8 34 645 2.7 3.9 5.4 3.5 0.020 0.500 8 5.00 3.13

34N112S-LW8 34 650 4.3 6.1 8.6 1.4 0.020 0.500 8 5.00 3.13

34N207S-LW8 34 1195 2.5 3.5 5.0 6.50 0.038 0.500 8 8.40 4.65

34N214S-LW8 34 1195 5.0 7.1 10.0 1.80 0.038 0.500 8 8.40 4.65

34N307S-LW8 34 1710 2.5 3.5 5.0 9.00 0.057 0.625 8 11.9 6.13

34N314S-LW8 34 1715 5.0 7.0 10.0 2.30 0.057 0.625 8 11.9 6.13

34N412S-LW8 34 2180 4.4 6.2 8.8 4.70 0.075 0.625 8 15.1 7.68

34N416S-LW8 34 2140 5.6 8.0 11.2 2.60 0.075 0.625 8 15.1 7.6

34K104S-LW8 34 805 1.4 2.0 2.80 10.2 0.02 0.500 8 5.00 3.13

34K108S-LW8 34 820 2.7 3.9 5.40 2.80 0.02 0.500 8 5.00 3.13

34K112S-LW8 34 830 4.3 6.1 8.60 1.20 0.02 0.500 8 5.00 3.13

34K207S-LW8 34 1510 2.5 3.5 5.00 5.70 0.038 0.500 8 8.40 4.65

34K214S-LW8 34 1535 5.0 7.1 10.0 1.40 0.038 0.500 8 8.40 4.65

34K307S-LW8 34 2145 2.5 3.5 5.00 7.00 0.057 0.625 8 11.9 6.13

34K314S-LW8 34 2150 5.0 7.0 10.0 1.70 0.057 0.625 8 11.9 6.13

34K412S-LW8 34 2790 4.4 6.2 8.80 3.60 0.075 0.625 8 15.1 7.68

34K416S-LW8 34 2725 5.6 8.0 11.2 2.00 0.075 0.625 8 15.1 7.68

34V109S-LW8 34 420 3.2 4.5 6.4 0.52 0.01 0.5 8 3.75 2.5

34V209S-LW8 34 841 3.3 4.6 6.5 3.3 0.03 0.5 8 6.61 3.8

34V309S-LW8 34 1301 3.4 4.8 6.8 4.8 0.05 0.5 8 8.82 4.9

42Y012S-LW8 42 1625 4.25 6.0 8.5 4.845 4.2 0.071 0.75 8 11.0 3.9

42Y112S-LW8 42 1700 4.25 6.0 8.5 3.658 2.9 0.102 0.75 8 13.5 4.5

42Y212S-LW8 42 2974 4.25 6.0 8.5 9.69 10.5 0.154 0.75 8 18.5 5.9

42Y312S-LW8 42 4036 4.25 6.0 8.5 10.455 12.0 0.229 0.75 8 26.0 7.9

42N112S-CB8 42 1625 4.4 6.2 8.7 3.9 0.0783 0.750 8 11.4 3.9

42N115S-CB8 42 1655 5.3 7.5 10.7 2.8 0.0783 0.750 8 11.4 3.9

42N209S-CB8 42 3105 3.2 4.5 6.4 12.8 0.1546 0.750 8 18.8 5.9

42N214S-CB8 42 3145 4.9 7.0 9.9 5.5 0.1546 0.750 8 18.8 5.9

42N222S-CB8 42 3130 7.9 11.2 15.8 2.1 0.1546 0.750 8 18.8 5.9

42N314S-CB8 42 4320 4.9 7.0 9.9 7.7 0.2293 0.750 8 27.0 7.9

42N322S-CB8 42 4365 7.7 10.9 15.4 3.2 0.2293 0.750 8 27.0 7.9

42K112S-CB8 42 2090 4.4 6.2 8.7 3.10 0.0783 0.750 8 11.4 5.2

42K115S-CB8 42 2135 5.3 7.5 10.7 2.20 0.0783 0.750 8 11.4 5.2

42K209S-CB8 42 3965 3.2 4.5 6.4 9.80 0.1546 0.750 8 18.8 7.2

42K214S-CB8 42 4025 4.9 7.0 9.9 4.20 0.1546 0.750 8 18.8 7.2

42K222S-CB8 42 4000 7.9 11.2 15.8 1.60 0.1546 0.750 8 18.8 7.2

42K314S-CB8 42 5630 4.9 7.0 9.9 5.90 0.2293 0.750 8 27.0 9.2

42K322S-CB8 42 5700 7.7 10.9 15.4 2.50 0.2293 0.750 8 27.0 9.2

23D102S 23 75 0.7 1.0 10.00 0.0015 0.25 6 1.3 2.00

23D104S 23 75 1.4 2.0 2.50 0.0015 0.25 6 1.3 2.00

23D108S 23 75 2.7 3.9 0.63 0.0015 0.25 6 1.3 2.00

23D204S 23 140 1.3 1.8 5.70 0.0030 0.25 6 2.0 3.25

23D209S 23 140 3.3 4.7 0.80 0.0030 0.25 6 2.0 3.25

23D306S 23 210 2.0 2.9 2.90 0.0045 0.25 6 2.75 4.00

23D309S 23 210 3.3 4.6 1.20 0.0045 0.25 6 2.75 4.00

23W001S-LW8 23 56 0.4 0.28 30.0 0.00078 0.250 8 1.2 1.6

23W102S-LW8 23 100 1.0 0.7 10.0 0.00156 0.250 8 1.4 2.0

23W104S-LW8 23 100 2.0 1.4 1.8 0.00156 0.250 8 1.4 2.0

23W108S-LW8 23 100 4.0 2.8 0.6 0.00156 0.250 8 1.4 2.0

23W204S-LW8 23 175 2.0 1.4 5.7 0.00283 0.250 8 2.1 3.0

23W209S-LW8 23 175 4.5 3.2 0.8 0.00283 0.250 8 2.1 3.0

34D213S 34 420 4.6 6.5 --- 1.25 0.0195 0.375 6 5.5 3.70

34D213S-LW8 34 420 4.6 6.5 9.2 1.25 0.0195 0.375 8 5.5 3.70

34D307D 34 630 2.5 3.5 --- 7.00 0.0285 0.375 6 7.8 5.31

34D307D-LW8 34 630 2.5 3.5 4.9 7.00 0.0285 0.375 8 7.8 5.31

34D307S 34 630 2.5 3.5 --- 7.00 0.0285 0.375 6 7.8 5.31

34D307S-LW8 34 630 2.5 3.5 4.9 7.00 0.0285 0.375 8 7.8 5.31

34D311D 34 630 3.9 5.5 --- 2.90 0.0285 0.375 6 7.8 5.31

34D311D-LW8 34 630 3.9 5.5 7.8 2.90 0.0285 0.375 8 7.8 5.31

34D311S 34 630 3.9 5.5 --- 2.90 0.0285 0.375 6 7.8 5.31

34D311S-LW8 34 630 3.9 5.5 7.8 2.90 0.0285 0.375 8 7.8 5.31

34D314D 34 630 4.9 7.0 --- 1.70 0.0285 0.375 6 7.8 5.31

34D314D-LW8 34 630 4.9 7.0 9.9 1.70 0.0285 0.375 8 7.8 5.31

34D314S 34 630 4.9 7.0 --- 1.70 0.0285 0.375 6 7.8 5.31

34D314S-LW8 34 630 4.9 7.0 9.9 1.70 0.0285 0.375 8 7.8 5.31

34W109S-LW8 34 345 3.5 4.5 6.4 1.4 0.008 0.375 8 3.3 2.44

34W207S-LW8 34 467 2.5 3.5 5.0 3.3 0.017 0.375 8 5.7 3.70

34W214S-LW8 34 467 4.9 7.0 9.9 0.7 0.017 0.375 8 5.7 3.70

34W307S-LW8 34 708 2.5 3.5 4.9 5.9 0.027 0.375 8 8.4 5.27

34W311S-LW8 34 708 4.3 6.5 9.2 2.4 0.027 0.375 8 8.4 5.27

34W314S-LW8 34 708 4.9 7.0 9.9 1.2 0.027 0.375 8 8.4 5.27

42D112D

42

875

4.3

6.1

3

0.0546

0.625

9

4.74

42D112S

875

9

42D119D

6.7

9.5

0.88

42D119S

希而科*欧洲工控产品17L102D-LW8希而科*欧洲工控产品17L102D-LW8

COPYRIGHT @ 2016 希而科工业控制设备(上海)有限公司主要供应:欧洲大中小品牌工控产品,机械配件,仪器仪表
网站地图        关于我们 新闻中心 产品中心 联系我们 管理登陆

地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
座机:
021-20363019
手机:
18964582675
联系人:张翠
点击这里给我发消息

智能制造网

推荐收藏该企业网站