全国统一热线:021-20363019
产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > 工控产品 > 欧洲工控 > 希而科优势供应 SM- Encoder Plus 2欧洲工控
希而科优势供应 SM- Encoder Plus 2欧洲工控

希而科优势供应 SM- Encoder Plus 2欧洲工控

简要描述:

希而科*欧洲工控产品 物流 *

希而科工业控制设备(上海)有限公司
总机:

:inquiry@silkroad24.com
http://www.silkroad24.com希而科优势供应 SM- Encoder Plus 2欧洲工控

打印当前页

免费咨询:021-20363019

发邮件给我们:office49@silkroad24.com

分享到:

希而科*欧洲工控产品 物流 *    

希而科工业控制设备(上海)有限公司    

总机:

:inquiry@silkroad24.com
http://www.silkroad24。。com

公司历史:Silkroad24于1999成立,16年备件销售积累,励志成为国内“零出错率”欧洲工业自动化仪器仪表,备品备件供应商。

公司规模:100人左右

公司模式:德国本土采购,德国仓库拼单操作,为客户节约了成本,提高了采购效率。提供原装正品,真正做到了让客户服务满意,采购放心。

航班周期:每天安排航班,保证货物时效,

货物包装:长期以来积累了大量货物运输包装经验,所有货物均在国内进行二次包装,规避国内运输风险。

售后服务:客服,返修集中操作,*的售后系统确保客户无后顾之忧。

处理效率:ERP系统做单,可以提供订单全程查询。

品牌   型号
 (A) (kW) () (A
) (kW) ()
M600-03200050A 5 0.75 1 6.6 1.1 1.5
M600-03200066A 6.6 1.1 1.5 8 1.5 2
M600-03200080A 8 1.5 2 11 2.2 3
M600-03200106A 10.6 2.2 3 12.7 3 3
M600-04200137A 13.7 3 3 18 4 5
M600-04200185A 18.5 4 5 24 5.5 7.5
M600-05200250A 25 5.5 7.5 30 7.5 10
M600-06200330A 33 7.5 10 50 11 15
M600-06200440A 44 11 15 58 15 20
M600-07200610A 61 15 20 75 18.5 25
M600-07200750A 75 18.5 25 94 22 30
M600-07200830A 83 22 30 117 30 40
M600-08201160A 116 30 40 149 37 50
M600-08201320A 132 37 50 180 45 60
M600-09201760A* 176 45 60 216 55 75
M600-09202190A* 219 55 75 266 75 100
M600-09201760E 176 45 60 216 55 75
M600-09202190E 219 55 75 266 75 100
M600-10202830E 283 75 100 325 90 125
M600-10203000E 300 90 125 360 110 150
M600-03400025A 2.5 0.75 1 3.4 1.1 1.5
M600-03400031A 3.1 1.1 1.5 4.5 1.5 2
M600-03400045A 4.5 1.5 2 6.2 2.2 3
M600-03400062A 6.2 2.2 3 7.7 3 5
M600-03400078A 7.8 3 5 10.4 4 5
M600-03400100A 10 4 5 12.3 5.5 7.5
M600-04400150A 15 5.5 10 18.5 7.5 10
M600-04400172A 17.2 7.5 10 24 11 15
M600-05400270A 27 11 20 30 15 20
M600-05400300A 30 15 20 30 15 20
M600-06400350A 35 15 25 38 18.5 25
M600-06400420A 42 18.5 30 48 22 30
M600-06400470A 47 22 30 63 30 40
M600-07400660A 66 30 50 79 37 50
M600-07400770A 77 37 60 94 45 60
M600-07401000A 100 45 75 112 55 75
M600-08401340A 134 55 100 155 75 100
M600-08401570A 157 75 125 184 90 125
M600-09402000A* 200 90 150 221 110 150
M600-09402240A* 224 110 150 266 132 200
M600-09402000E 200 90 150 221 110 150
M600-09402240E 224 110 150 266 132 200
M600-10402700E 270 132 200 320 160 250
M600-10403200E 320 160 250 361 200 300
UNIDRIVE M700
9(311)
M70x-03200050A 5 0.75 1 6.6 1.1 1.5
M70x-03200066A 6.6 1.1 1.5 8 1.5 2
M70x-03200080A 8 1.5 2 11 2.2 3
M70x-03200106A 10.6 2.2 3 12.7 3 3
M70x-04200137A 13.7 3 3 18 4 5
M70x-04200185A 18.5 4 5 24 5.5 7.5
M70x-05200250A 25 5.5 7.5 30 7.5 10
M70x-06200330A 33 7.5 10 50 11 15
M70x-06200440A 44 11 15 58 15 20
M70x-07200610A 61 15 20 75 18.5 25
M70x-07200750A 75 18.5 25 94 22 30
M70x-07200830A 83 22 30 117 30 40
M70x-08201160A 116 30 40 149 37 50
M70x-08201320A 132 37 50 180 45 60
M70x-09201760A* 176 45 60 216 55 75
M70x-09202190A* 219 55 75 266 75 100
M70x-09201760E 176 45 60 216 55 75
M70x-09202190E 219 55 75 266 75 100
M70x-10202830E 283 75 100 325 90 125
M70x-10203000E 300 90 125 360 110 150
M70x-03400025A 2.5 0.75 1 3.4 1.1 1.5
M70x-03400031A 3.1 1.1 1.5 4.5 1.5 2
M70x-03400045A 4.5 1.5 2 6.2 2.2 3
M70x-03400062A 6.2 2.2 3 7.7 3 5
M70x-03400078A 7.8 3 5 10.4 4 5
M70x-03400100A 10 4 5 12.3 5.5 7.5
M70x-04400150A 15 5.5 10 18.5 7.5 10
M70x-04400172A 17.2 7.5 10 24 11 15
M70x-05400270A 27 11 20 30 15 20
M70x-05400300A 30 15 20 30 15 20
M70x-06400350A 35 15 25 38 18.5 25
M70x-06400420A 42 18.5 30 48 22 30
M70x-06400470A 47 22 30 63 30 40
M70x-07400660A 66 30 50 79 37 50
M70x-07400770A 77 37 60 94 45 60
M70x-07401000A 100 45 75 112 55 75
M70x-08401340A 134 55 100 155 75 100
M70x-08401570A 157 75 125 184 90 125
M70x-09402000A* 200 90 150 221 110 150
M70x-09402240A* 224 110 150 266 132 200
M70x-09402000E 200 90 150 221 110 150
M70x-09402240E 224 110 150 266 132 200
M70x-10402700E 270 132 200 320 160 250
M70x-10403200E 320 160 250 361 200 300
UNIDRIVE M800
10(311)9(911)
M8x0-03200050A 5 0.75 1 6.6 1.1 1.5
M8x0-03200066A 6.6 1.1 1.5 8 1.5 2
M8x0-03200080A 8 1.5 2 11 2.2 3
M8x0-03200106A 10.6 2.2 3 12.7 3 3
M8x0-04200137A 13.7 3 3 18 4 5
M8x0-04200185A 18.5 4 5 24 5.5 7.5
M8x0-05200250A 25 5.5 7.5 30 7.5 10
M8x0-06200330A 33 7.5 10 50 11 15
M8x0-06200440A 44 11 15 58 15 20
M8x0-07200610A 61 15 20 75 18.5 25
M8x0-07200750A 75 18.5 25 94 22 30
M8x0-07200830A 83 22 30 117 30 40
M8x0-08201160A 116 30 40 149 37 50
M8x0-08201320A 132 37 50 180 45 60
M8x0-09201760A* 176 45 60 216 55 75
M8x0-09202190A* 219 55 75 266 75 100
M8x0-09201760E 176 45 60 216 55 75
M8x0-09202190E 219 55 75 266 75 100
M8x0-10202830E 283 75 100 325 90 125
M8x0-10203000E 300 90 125 360 110 150
M8x0-03400025A 2.5 0.75 1 3.4 1.1 1.5
M8x0-03400031A 3.1 1.1 1.5 4.5 1.5 2
M8x0-03400045A 4.5 1.5 2 6.2 2.2 3
M8x0-03400062A 6.2 2.2 3 7.7 3 5
M8x0-03400078A 7.8 3 5 10.4 4 5
M8x0-03400100A 10 4 5 12.3 5.5 7.5
M8x0-04400150A 15 5.5 10 18.5 7.5 10
M8x0-04400172A 17.2 7.5 10 24 11 15
M8x0-05400270A 27 11 20 30 15 20
M8x0-05400300A 30 15 20 30 15 20
M8x0-06400350A 35 15 25 38 18.5 25
M8x0-06400420A 42 18.5 30 48 22 30
M8x0-06400470A 47 22 30 63 30 40
M8x0-07400660A 66 30 50 79 37 50
M8x0-07400770A 77 37 60 94 45 60
M8x0-07401000A 100 45 75 112 55 75
M8x0-08401340A 134 55 100 155 75 100
M8x0-08401570A 157 75 125 184 90 125
M8x0-09402000A* 200 90 150 221 110 150
M8x0-09402240A* 224 110 150 266 132 200
M8x0-09402000E 200 90 150 221 110 150
M8x0-09402240E 224 110 150 266 132 200
M8x0-10402700E 270 132 200 320 160 250
M8x0-10403200E 320 160 250 361 200 300
POS-PRO

 -
PLC

:
- ,
- /
-
- 
 -
Unidrive SPDigitax ST,
,。
Unidrive SPDigitax ST,
,PROFIBUS DPMODBUS RTU。

PROFIBUS DPMODBUS RTU:
()




。,。
DC
MENTOR MP

7400A - 25A
400V,575V,690V
PC
CT
(,I / O,...)
PLC(SM)
Modbus RTUPC
kvadrantni

,

MP25A4(R) MP25A5(R)
MP45A4(R) MP45A5(R)
MP75A4(R) MP75A5(R)
MP105A4(R) MP105A5(R)
MP155A4(R) MP155A5(R)
MP210A4(R) MP210A5(R)
MP350A4(R) MP350A6(R)
MP420A4(R) MP420A5(R)
MP550A4(R) MP550A6(R)
MP700A4(R) MP700A6(R)
MP825A4(R) MP825A6(R)
MP900A4(R) MP900A6(R)
MP1200A4 MP1200A6
MP1850A4 MP1850A6
MP1200A4R MP1200A6R
MP1850A4R MP1850A6R

,,...
,,。
  SM- Universal Encoder Plus 2
SM- Resolver Rezolver
SM- Encoder Plus 2

  SM- I/O Plus
SM-Applications 2CTNET希而科优势供应 SM- Encoder Plus 2欧洲工控希而科优势供应 SM- Encoder Plus 2欧洲工控

COPYRIGHT @ 2016 希而科工业控制设备(上海)有限公司主要供应:欧洲大中小品牌工控产品,机械配件,仪器仪表
网站地图        关于我们 新闻中心 产品中心 联系我们 管理登陆

地址:浦东新区川沙王桥路999号1034-1035幢
座机:
021-20363019
手机:
18964582675
联系人:张翠
点击这里给我发消息

智能制造网

推荐收藏该企业网站